SK Westbevern 70 ARCHIV
Karteikarte von Ewald Laukötter
	Mitgliedsnummer: 65303-3
	Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
	
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1281 - 56 | ||
| 2. | 2011 | Senioren-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 7½ | 14 | 3.599 | 1490 | 1524 | 1379 - 57 | 
| 3. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 2 | 4 | 1.661 | 1444 | 1391 - 58 | |
| 4. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 3½ | 5 | 3.194 | 1280 | 1443 | 1401 - 59 | 
| 5. | 2012 | Senioren-Stadtmeisterschaft Münster 2012 | 3 | 15 | 5.455 | 1511 | 1243 | 1343 - 60 | 
| 6. | 2013 | Kreisliga Münster 2012/13 | 4½ | 6 | 3.452 | 1260 | 1498 | 1378 - 61 | 
| 7. | 2014 | Verbandsliga Münsterland 2013/14 | 0½ | 1 | 0.186 | 1631 | 1391 - 62 | |
| 8. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1 | 2 | 0.831 | 1467 | 1397 - 63 | |
| 9. | 2014 | Senioren-Pokalturnier Münster 2014 | 1 | 2 | 0.962 | 1414 | 1398 - 64 | |
| 10. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.760 | 1198 | 1368 - 65 | |
| AKT. | 2015 | Kreisliga Münster 2014/15 | 4½ | 7 | 4.454 | 1251 | 1374 | 1369 - 66 | 
Alle Angaben von www.schachbund.de