Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SN03

Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

Karteikarte von Werner Vanoni

Mitgliedsnummer: 65327-44
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0 0 0.000 1679 - 59
2. 2011 Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A 3 1.121 1771 1660 - 60
3. 2012 Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B 1 0.594 1593 1657 - 61
4. 2013 Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A 1 0.566 1610 1655 - 62
5. 2014 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 5 2.232 1694 1541 1634 - 63
AKT. 2015 Bezirksliga Münster 2014/15 6 3.121 1619 1425 1588 - 64

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück