SK Westbevern 70 ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Helmut Haselhorst | 28/2016 | 2021 - 388 | 2096 | |
| 2 | Thomas Berning | 21/2016 | 1835 - 78 | |||
| 3 | P | Norbert Schulte | 17/2016 | 1814 - 61 | ||
| 4 | Rainer Stepa | 32/2016 | 1742 - 143 | 1896 | ||
| 5 | Sebastian Sandmann | 21/2016 | 1696 - 34 | |||
| 6 | Matthias Weskamp | 21/2016 | 1648 - 79 | |||
| 7 | Tobias Blockhaus | 21/2016 | 1642 - 23 | |||
| 8 | Dr. Michael König | 21/2016 | 1638 - 20 | |||
| 9 | Marcel Holtmann | 21/2016 | 1599 - 16 | |||
| 10 | Horst Höggemann | 21/2016 | 1528 - 69 | |||
| 11 | P | Heinrich Keil | 19/2014 | 1465 - 31 | 1805 | |
| 12 | Andreas Schepers | 18/2016 | 1462 - 43 | |||
| 13 | Robby Hofmann | 21/2016 | 1461 - 45 | |||
| 14 | Joachim Teriete | 21/2016 | 1453 - 72 | |||
| 15 | Ewald Laukötter | 18/2015 | 1369 - 66 | |||
| 16 | Ulrich Winterboer | 21/2016 | 1341 - 69 | |||
| 17 | Luca Hart | 21/2016 | 1273 - 4 | |||
| 18 | Tim Bozdere | 21/2016 | 1247 - 2 | |||
| 19 | Simon Beuker | 19/2014 | 1241 - 22 | |||
| 20 | Lukas Keuter | 21/2016 | 1184 - 13 | |||
| 21 | Oliver Frisch | 18/2015 | 1143 - 29 | |||
| 22 | Tolga Yildiz | 21/2016 | 1101 - 8 | |||
| 23 | Jürgen Schepp | 18/2016 | 1062 - 2 | |||
| 24 | Simeon Brettner | 18/2016 | 796 - 1 | |||
| 25 | Yannis Kortmann | 18/2016 | ||||
| 26 | Konstantin Brettner | 18/2016 | ||||
| 27 | Florian Hovest | 01/1970 | ||||
| 28 | Zifan Cheng | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de