SV Türme Billerbeck e.V. ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Witte | 21/2016 | 1688 - 15 | |||
| 2 | Ludwig Bruins | 21/2016 | 1683 - 49 | |||
| 3 | Yannick Hidding | 21/2016 | 1649 - 11 | |||
| 4 | Martin Bröker | 21/2016 | 1608 - 41 | |||
| 5 | Jürgen Kraus | 19/2012 | 1538 - 7 | |||
| 6 | Heiner Tendam | 21/2016 | 1507 - 43 | |||
| 7 | Horst Bechtloff | 21/2016 | 1505 - 17 | |||
| 8 | Volker Flöter | 21/2016 | 1501 - 33 | |||
| 9 | Lüder Nonnenkamp | 21/2016 | 1501 - 1 | |||
| 10 | Peter Suhojarskij | 21/2016 | 1497 - 33 | |||
| 11 | Bernhard Belting | 19/2013 | 1479 - 41 | |||
| 12 | Norbert Elsing | 21/2016 | 1445 - 18 | |||
| 13 | Walter Klaus | 21/2016 | 1390 - 15 | |||
| 14 | Sven Stegemann | 21/2016 | 1369 - 22 | |||
| 15 | Nikolas Sandmann | 21/2016 | 1367 - 15 | |||
| 16 | Detlef Röchling | 21/2016 | 1360 - 36 | |||
| 17 | Aleksandr Cernyj | 20/2016 | 1322 - 14 | |||
| 18 | Patrick Huge | 21/2016 | 1304 - 21 | |||
| 19 | Richard Grave | 21/2016 | 1300 - 9 | |||
| 20 | Niklas Elvering | 21/2016 | 1233 - 16 | |||
| 21 | Walter Schelte | 20/2016 | 1166 - 8 | |||
| 22 | Gerrit Rohling | 18/2015 | 1157 - 17 | |||
| 23 | Nikolas Wieling | 18/2015 | 1056 - 9 | |||
| 24 | Lukas Grützner | 21/2016 | 1045 - 13 | |||
| 25 | Gregor Lemming | 19/2015 | 1038 - 1 | |||
| 26 | Julius Wessels | 16/2016 | 1030 - 9 | |||
| 27 | Matthias Grützner | 16/2016 | 898 - 6 | |||
| 28 | Matthias Lemming | 16/2016 | 893 - 2 | |||
| 29 | Dennis Korschunov | 16/2016 | 797 - 1 | |||
| 30 | Alexander Schürmann | 20/2014 | 782 - 2 | |||
| 31 | Felix Leiers | 06/2013 | ||||
| 32 | Jacob Fasse | 01/1970 | ||||
| 33 | Ben-Philipp Bensberg | 01/1970 | ||||
| 34 | Fynn Röttgermann | 01/1970 | ||||
| 35 | Sasa Dordevic | 01/1970 | ||||
| 36 | Michael Knippschild | 20/2016 | ||||
| 37 | Karlheinz Handwerk | 01/1970 | ||||
| 38 | Tom Konert | 01/1970 | ||||
| 39 | David Katti | 01/1970 | ||||
| 40 | Piet Cornils | 01/1970 | ||||
| 41 | Jan Tauber | 01/1970 | ||||
| 42 | David Hüsing | 01/1970 | ||||
| 43 | Niklas Nieberg | 01/1970 | ||||
| 44 | Luca Caluori | 01/1970 | ||||
| 45 | Louis Caluori | 01/1970 | ||||
| 46 | Lisa Schürmann | 01/1970 | ||||
| 47 | Björn Fürtges | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de