ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Ingelmann | 18/2016 | 1745 - 40 | |||
| 2 | Patrick Krispin | 18/2016 | 1729 - 36 | 1953 | ||
| 3 | Birgit Pflips | 52/2010 | 1724 - 26 | |||
| 4 | Albert Voß | 20/2016 | 1705 - 55 | |||
| 5 | Dieter Henke | 18/2016 | 1602 - 71 | |||
| 6 | Dr. Jan Wiltschut | 18/2016 | 1590 - 32 | |||
| 7 | Daniel Matern | 18/2016 | 1579 - 34 | |||
| 8 | Rolf Dübe | 18/2016 | 1548 - 31 | |||
| 9 | Jörg-Frieder Deppe | 18/2016 | 1535 - 49 | |||
| 10 | Matthias Greinert | 18/2016 | 1522 - 18 | |||
| 11 | Sören Lucht | 20/2016 | 1486 - 20 | |||
| 12 | Gerhard Friederici | 20/2016 | 1473 - 12 | |||
| 13 | Jennifer Henke | 18/2016 | 1431 - 37 | |||
| 14 | Holger Schlegel | 20/2016 | 1398 - 46 | |||
| 15 | Tobias Wiedau | 20/2016 | 1375 - 3 | |||
| 16 | Julius Philip Isken | 20/2016 | 1261 - 1 | |||
| 17 | Tom Hesselmann | 18/2016 | 1231 - 28 | |||
| 18 | Christoph Heitkamp | 19/2015 | 1165 - 9 | |||
| 19 | Lorenz Aurada | 20/2016 | 1140 - 1 | |||
| 20 | Klaus Wessel | 19/2015 | 1130 - 8 | |||
| 21 | Cedric Marian Weltmann | 21/2011 | 1095 - 6 | |||
| 22 | Hendrik Köbbing | 21/2015 | 1082 - 12 | |||
| 23 | Nikita Wilhelm | 18/2016 | 1052 - 12 | |||
| 24 | Jannik Blume | 18/2016 | 1033 - 10 | |||
| 25 | Dietmar Brinkbäumer | 20/2016 | 1007 - 18 | |||
| 26 | Jonas David | 18/2016 | 1003 - 11 | |||
| 27 | Tim Hesselmann | 32/2015 | 927 - 14 | |||
| 28 | Niklas Henke | 18/2016 | 913 - 15 | |||
| 29 | Rudi Häger | 19/2015 | 757 - 6 | |||
| 30 | Laurenz Werschmann | 21/2014 | 747 - 8 | |||
| 31 | Jarne Täger | 21/2015 | ||||
| 32 | Wolfgang Kloebe | 20/2016 |
Alle Angaben von www.schachbund.de