Schachfreunde Drensteinfurt e.V. ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannic Bröker | 18/2016 | 1764 - 34 | |||
| 2 | P | Joachim Bars | 18/2016 | 1713 - 80 | 1920 | |
| 3 | Dr. Bernd Broeckmann | 18/2016 | 1705 - 11 | |||
| 4 | P | Karsten Leuckert | 25/2016 | 1684 - 47 | 1789 | |
| 5 | Paul Fischer | 18/2016 | 1662 - 192 | 1915 | ||
| 6 | Marco Theisinger | 18/2016 | 1595 - 27 | |||
| 7 | P | Werner Göntgens | 18/2016 | 1592 - 61 | ||
| 8 | Roland Friedel | 28/2016 | 1585 - 77 | 1651 | ||
| 9 | Daniel Tillkorn | 18/2016 | 1576 - 31 | |||
| 10 | Thomas Kluth | 20/2016 | 1457 - 34 | |||
| 11 | Christophe Revaux | 26/2016 | 1447 - 50 | |||
| 12 | Frank Neugebauer | 20/2016 | 1407 - 47 | |||
| 13 | Daniel Jost | 18/2016 | 1359 - 23 | |||
| 14 | Markus Korbeck | 18/2016 | 1316 - 4 | |||
| 15 | Heribert Leuckert | 20/2016 | 1310 - 69 | |||
| 16 | Johann Dik | 20/2016 | 1309 - 4 | |||
| 17 | Martin Köller | 20/2016 | 1291 - 24 | |||
| 18 | Siegfried Jackisch | 20/2016 | 1285 - 54 | |||
| 19 | Werner Elkendorf | 23/2016 | 1223 - 37 | 1566 | ||
| 20 | P | Bruno Polajner | 16/2012 | 1144 - 4 | ||
| 21 | Francisco Puente | 18/2016 | 1131 - 28 | |||
| 22 | Carsten Blanke | 20/2014 | 1118 - 13 | |||
| 23 | Christian Borgschulte | 20/2016 | 1115 - 12 | |||
| 24 | P | Wolfgang Klingelhöfer | 18/2015 | 1111 - 13 | ||
| 25 | Jonas Hahne | 18/2016 | 1103 - 11 | |||
| 26 | Joscha Weißen | 18/2015 | 1085 - 10 | |||
| 27 | Hans-Joachim Golz | 18/2016 | 1061 - 13 | |||
| 28 | Damian Puente Pueblas | 18/2016 | 1011 - 12 | |||
| 29 | Anton Lozbin | 18/2016 | 967 - 11 | |||
| 30 | Gerhard Lindner | 18/2016 | 916 - 5 | |||
| 31 | Jonas Weber | 18/2016 | 900 - 2 | |||
| 32 | Maximilian Bachtrop | 18/2016 | 889 - 2 | |||
| 33 | Alexander Stübbe | 18/2016 | 766 - 1 | |||
| 34 | Herbert Jörihsen | 01/1970 | ||||
| 35 | P | Peter Hammer | 30/2013 | |||
| 36 | Marian Schneider | 01/1970 | ||||
| 37 | Stefan Schneider | 16/2012 | ||||
| 38 | Moritz Kleuser | 35/2015 | ||||
| 39 | Konrad Blanke | 18/2016 | ||||
| 40 | Jens Jaisfeld | 35/2015 |
Alle Angaben von www.schachbund.de