SF Olfen 1975 ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Koke | 20/2016 | 2073 - 70 | 2134 | ||
| 2 | Josef Beutelhoff | 20/2016 | 1981 - 210 | 2094 | ||
| 3 | P | Lars Günther | 16/2016 | 1966 - 91 | 2099 | |
| 4 | Jürgen Grawunder | 20/2016 | 1954 - 74 | 2069 | ||
| 5 | Lena Strößner | 08/2016 | 1954 - 70 | 2011 | ||
| 6 | P | Ralph Althoff | 28/2016 | 1926 - 70 | 2068 | |
| 7 | Dr. Stephan Engelkamp | 20/2016 | 1916 - 63 | |||
| 8 | Alexander Bösel | 25/2016 | 1875 - 65 | 1943 | ||
| 9 | Gerd Steffens | 20/2016 | 1800 - 43 | |||
| 10 | Gregor Pinno | 21/2016 | 1784 - 74 | 1797 | ||
| 11 | Richard Preuß | 20/2016 | 1748 - 53 | 1762 | ||
| 12 | Dr. Winfried Boenigk | 20/2016 | 1716 - 57 | |||
| 13 | Michael Meyer | 21/2016 | 1635 - 38 | 1990 | ||
| 14 | Thomas Limberg | 30/2016 | 1627 - 26 | 1648 | ||
| 15 | Johannes Limberg | 30/2016 | 1599 - 45 | |||
| 16 | Karsten Heimann | 21/2016 | 1599 - 32 | |||
| 17 | Tobias Pago | 18/2015 | 1578 - 39 | |||
| 18 | David Kubitza | 19/2012 | 1571 - 22 | |||
| 19 | Bastian Behrend | 21/2016 | 1566 - 49 | |||
| 20 | Friedhelm Spanka | 21/2016 | 1519 - 41 | |||
| 21 | Marc Hoppe | 31/2016 | 1507 - 49 | |||
| 22 | Markus Eckmann | 21/2016 | 1422 - 47 | |||
| 23 | Matthias Hüning | 21/2016 | 1382 - 16 | |||
| 24 | Franz-Josef Schäfer | 21/2016 | 1239 - 7 | |||
| 25 | Margarete Brüggemann | 21/2016 | 1186 - 80 | |||
| 26 | Jonas Schürmann | 21/2016 | 1130 - 47 | |||
| 27 | Johannes Pago | 18/2016 | 1124 - 25 | |||
| 28 | Thomas Pinno | 52/2010 | 1104 - 4 | |||
| 29 | Niklas Malinsky | 20/2014 | 971 - 7 | |||
| 30 | Mats Broszio | 18/2015 | 951 - 13 | |||
| 31 | Wilfried Limberg | 21/2016 | 939 - 17 | |||
| 32 | Jan Elbers | 21/2016 | 928 - 25 | |||
| 33 | Nico Sladky | 18/2016 | 845 - 10 | |||
| 34 | Stefan Elbers | 18/2016 | 796 - 5 |
Alle Angaben von www.schachbund.de