Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK Dülmen

DWZ-Infos ARCHIV

SK Dülmen 1952 e.V. ARCHIV

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Reinhard Wewers 18/2016 2017 - 130 2113
2 Robin Eiersbrock 18/2016 2003 - 74 2008
3 Dr. Martin Mohnke 18/2016 1918 - 57 1995
4 Wolfgang Grund 18/2016 1898 - 76
5 Christian Rebber 18/2016 1891 - 124 2043
6 Norbert Stegemann 18/2016 1891 - 56
7 Detlef Lödding 18/2016 1873 - 94 1946
8 Marko Eiersbrock 18/2016 1850 - 61
9 Hans-Erich Kötting 18/2016 1837 - 36 2113
10 Philipp Schlütermann 28/2016 1836 - 22
11 Thorsten Döhler 18/2016 1774 - 25
12 Detlef Duldhardt 20/2014 1772 - 45
13 Ingo Liebing 18/2016 1770 - 56
14 Georg Tecklenborg 16/2016 1737 - 46 1932
15 Bodo Nolting 18/2016 1732 - 153
16 Nikolai Jarre 18/2016 1716 - 45
17 Heinrich Lindemann 18/2016 1707 - 114
18 Bernd Bickmann 18/2016 1689 - 157 1837
19 Erwin Sindermann 18/2016 1679 - 89
20 Berthold Reufer 18/2016 1676 - 121 1905
21 Humberto Ulunque Villazón 18/2016 1672 - 26
22 Michael Bienhüls 18/2016 1664 - 94 2048
23 Andreas Weise 18/2016 1647 - 50
24 Dr. Horst Gehlen 18/2016 1619 - 61 1822
25 Marius Kersting 18/2016 1609 - 47
26 Robert Möws 18/2016 1608 - 83
27 P Gerwin Wilms 22/2016 1591 - 68
28 Stephen Ulunque Villazón 19/2015 1577 - 23
29 Sascha Lober 18/2016 1572 - 32
30 Paul Rössing 18/2016 1571 - 133
31 Ratomir Toschic 18/2016 1519 - 67 1710
32 Klaus-Peter Hoffmann 18/2016 1506 - 28
33 Hans Sombecki 18/2016 1491 - 72
34 Alexandra Schlüter 20/2016 1483 - 44
35 Valeri Wilhelm 18/2016 1480 - 57
36 Ralf Maharam 20/2016 1478 - 31
37 Guido Hohmann 19/2011 1453 - 24
38 Michael Strauß 52/2010 1428 - 11
39 Jakob Penner 18/2016 1416 - 77
40 P Martin Krimphove 52/2010 1407 - 37
41 Peter Witte 20/2016 1393 - 11
42 Dominikus Voß 20/2016 1378 - 14
43 Peter Dolheimer 28/2016 1372 - 84
44 Vitali Volikovski 20/2016 1372 - 77
45 Georg Fromme 20/2015 1340 - 25
46 P Erwin Walterbach 18/2012 1327 - 51
47 P Gerald Deysenroth 20/2016 1250 - 34
48 Michael Zadoroznij 20/2016 1228 - 67
49 Damian Fislage 26/2013 1210 - 8
50 Lovis Kirschner 20/2016 1205 - 17
51 Alexander Marx 20/2016 1196 - 11
52 Philipp Weisheim 20/2016 994 - 1
53 Hendrick Kändler 01/1970
54 Malte Greiwe 01/1970
55 Lukas Broeker 01/1970
56 Gabriel Flat 01/1970
57 Erick Kändler 01/1970
58 Klaus Bluhm 15/2016
59 Konstantin Killer 01/1970
60 Steven Killer 01/1970

Alle Angaben von www.schachbund.de