Schachklub Zug um Zug Everswinkel ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alvarez | 23/2016 | 1722 - 74 | 1868 | ||
| 2 | Ludger Appel | 21/2016 | 1595 - 26 | |||
| 3 | Christian Nickel | 21/2016 | 1540 - 166 | 1981 | ||
| 4 | Christoph Kübbeler | 21/2016 | 1404 - 39 | |||
| 5 | Johannes Sickmann | 21/2016 | 1330 - 57 | |||
| 6 | Tobias Neumann | 21/2016 | 1251 - 12 | |||
| 7 | Jürgen Bellmann | 52/2010 | 1242 - 2 | |||
| 8 | Burkhard Markfort | 21/2016 | 1235 - 33 | |||
| 9 | Ludger Natrup | 21/2016 | 1226 - 48 | |||
| 10 | Rainer Zywietz | 21/2016 | 1207 - 21 | |||
| 11 | Andreas Kimmina | 21/2016 | 1172 - 22 | |||
| 12 | Clemens Sieverding | 20/2014 | 1155 - 40 | |||
| 13 | Werner Konietzny | 52/2010 | 1134 - 18 | |||
| 14 | Giesbert Schimmel | 21/2016 | 1118 - 29 |
Alle Angaben von www.schachbund.de