SC Hiltrup 86 ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heribert Kammers | 18/2016 | 2021 - 67 | 2144 | ||
| 2 | Manfred Lukas | 18/2016 | 1979 - 84 | 2018 | ||
| 3 | P | Thorben Lindhauer | 23/2016 | 1929 - 31 | ||
| 4 | Arne Wiltschut | 18/2016 | 1789 - 54 | |||
| 5 | Dr. Andreas Junk | 18/2016 | 1781 - 60 | 1946 | ||
| 6 | Stefan Voigt | 18/2016 | 1768 - 89 | 1944 | ||
| 7 | Phillip Junk | 18/2016 | 1733 - 43 | 1839 | ||
| 8 | Rudolf Gustav Jeromin | 18/2016 | 1659 - 21 | |||
| 9 | Christian Buchholz | 18/2016 | 1621 - 44 | 1750 | ||
| 10 | Daniel Haves | 18/2016 | 1620 - 36 | 1904 | ||
| 11 | Alexander Kobusch | 18/2016 | 1603 - 22 | |||
| 12 | Johannes Hartmann | 20/2016 | 1441 - 8 | |||
| 13 | Peter May | 18/2016 | 1433 - 102 | |||
| 14 | Steffen Hortig | 20/2016 | 1422 - 7 | |||
| 15 | Egon Steinkamp | 20/2016 | 1371 - 30 | |||
| 16 | Helmut Frühling | 20/2016 | 1339 - 62 | |||
| 17 | Marita Kruithoff | 20/2016 | 1316 - 17 | |||
| 18 | Karl-Heinz Beyer | 20/2016 | 1292 - 36 | |||
| 19 | Rolf Ihmig | 20/2016 | 1276 - 28 | |||
| 20 | Frederik Weidner | 18/2015 | 1046 - 13 | |||
| 21 | Klaus Altefrohne | 18/2015 | 928 - 2 | |||
| 22 | Ralf Böckenholt | 20/2016 | 917 - 8 |
Alle Angaben von www.schachbund.de