Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

DWZ-Infos ARCHIV

Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV

Karteikarte von Jasper Feuring

Mitgliedsnummer: 65301-1047
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2011 U12-Bezirkseinzel Münster 2010/11 2 6 0.000 721 594 770 - 1
2. 2011 U12-Mannschaft Münsterland 2010/11 1 4 1.253 922 765 - 2
3. 2011 Jugendliga Münster 2010/11 1 2 0.603 934 810 - 3
4. 2011 Kreisliga Münster 2010/11 0 1 0.185 1064 805 - 4
5. 2012 U12-Bezirkseinzel Münster 2011/12 9 4.505 814 805 805 - 5
6. 2012 U12 Mannschaft Münster 2011/12 9 10 6.571 673 1073 935 - 6
7. 2012 Kreisliga Münster 2011/12 0 2 0.603 1082 908 - 7
8. 2012 Jugendliga Münster 2011/12 1 1 0.963 404 913 - 8
9. 2012 U12-Sommerpokal Bezirk Münster 2012 1 4 0.170 1413 987 - 9
10. 2012 Wewelsburg 2012 7 3.111 1041 1066 1013 - 10
11. 2013 U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 6 2.765 1070 1144 1066 - 11
12. 2013 U15-Schülerliga Münster 2012/13 6 3.617 979 1223 1130 - 12
13. 2013 U16-Jugendliga Münsterland 2012/13 4 2.145 1130 1090 - 13
14. 2013 Jugendliga Münster 2012/13 1 4 1.942 1113 1032 - 14
15. 2013 Jugendliga Münsterland 2012/13 1 2 0.422 1263 1098 - 15
16. 2013 SJNRW Wewelsburg 2013 4 7 2.968 1236 1316 1167 - 16
17. 2014 U16-Schülerliga Münsterland 2013/14 0 4 1.730 1247 1052 - 17
18. 2014 Jugendliga Münsterland 2013/14 2 2 1.150 910 1149 - 18
19. 2014 Jugendliga Münster 2013/14 2 4 1.631 1302 1182 - 19
20. 2014 U15-Schülerliga Münster 2013/14 6 7 5.603 909 1252 1208 - 20
21. 2015 U16-Schülerliga Münsterland 2014/15 3 2.132 1051 1245 - 21
AKT. 2015 Jugendliga Münsterland 2014/15 0 1 0.786 1021 1175 - 22

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück