Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

DWZ-Infos ARCHIV

Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV

Karteikarte von Knuth Altgelt

Mitgliedsnummer: 65301-1061
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0 0 0.000 760 - 1
2. 2011 U12-Bezirkseinzel Münster 2010/11 6 2.995 760 355 718 - 2
3. 2011 U12-Mannschaft Münsterland 2010/11 0 2 0.776 800 707 - 3
4. 2011 Jugendliga Münster 2010/11 0 0 0.000 707 - 3
5. 2011 Kreisliga Münster 2010/11 0 1 0.101 1068 706 - 4
6. 2011 19. Münsterland Challengers 2011 2 7 1.715 978 753 725 - 5
7. 2012 U12-Bezirkseinzel Münster 2011/12 9 4.480 737 727 726 - 6
8. 2012 U12 Mannschaft Münster 2011/12 6 7 3.801 687 1015 873 - 7
9. 2012 Kreisliga Münster 2011/12 0 2 0.301 1167 863 - 8
10. 2012 Jugendliga Münster 2011/12 1 1 0.663 744 908 - 9
11. 2012 U15-Jugendliga Münster 2011/12 0 0 0.000 908 - 9
12. 2012 U12-Sommerpokal Bezirk Münster 2012 4 4 2.667 783 1026 - 10
13. 2012 Wewelsburg 2012 2 5 1.754 1198 1075 1046 - 11
14. 2013 U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 6 4.116 863 938 1017 - 12
15. 2013 U15-Schülerliga Münster 2012/13 0 1 0.764 814 970 - 13
16. 2013 Jugendliga Münster 2012/13 2 1.139 920 938 - 14
17. 2013 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 3 1.114 1043 912 - 15
18. 2013 Jugendliga Münsterland 2012/13 1 2 0.956 930 917 - 16
19. 2013 Bezirksliga Münster 2012/13 0 0
20. 2014 U14-Einzel Münster 2013/14 5 2.393 943 936 926 - 17
21. 2014 U16-Schülerliga Münsterland 2013/14 0 2 0.733 1030 895 - 18
22. 2014 Jugendliga Münster 2013/14 1 2 0.868 942 910 - 19
23. 2014 U15-Schülerliga Münster 2013/14 7 1.730 1162 653 871 - 20
24. 2015 Jugendliga Münster 2014/15 1 0.615 788 867 - 21
25. 2016 Jugendliga Münsterland 2015/16 0 1 0.000 1609 867 - 22
AKT. 2016 IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2015/16 Gruppe C 0 1 0.600 795 846 - 23

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück